Top de bilheteira - box-office

Portugal (16 a 22 de Maio) |
espectadores (semana) | espectadores (acumulado) |
receita (semana) | receita (acumulado) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | O Grande Gatsby | 37.905 | 37.905 | € 220.973 | € 220.973 |
![]() | Assalto à Casa Branca | 24.408 | 50.721 | € 122.893 | € 255.206 |
![]() | Homem de Ferro 3 | 14.746 | 158.247 | € 80.511 | € 915.986 |
![]() | Gladiadores | 7.588 | 47.442 | € 39.371 | € 262.531 |
![]() | O Grande Dia | 7.538 | 33.695 | € 38.371 | € 169.572 |
![]() | Nome de Código: Paulette | 7.157 | 59.024 | € 36.176 | € 294.257 |
![]() | A Essência do Amor | 5.848 | 14.011 | € 30.146 | € 71.606 |
![]() | Viagem de Finalistas | 3.392 | 16.441 | € 17.241 | € 83.272 |
![]() | Esquecido | 3.176 | 109.482 | € 16.473 | € 555.139 |
![]() | Scary Movie - Um MÃtico Susto de Filme | 2.552 | 58.569 | € 13.155 | € 300.234 |
EUA (17 a 19 de Maio)

![]() | Star Trek Além da Escuridão |
![]() | Homem de Ferro 3 |
![]() | O Grande Gatsby |
![]() | Pain and Gain |
![]() | Os Croods |
![]() | 42 |
![]() | Esquecido |
![]() | Mud |
![]() | Tyler Perry Presents Peeples |
![]() | O Grande Dia |
Reino Unido (10 a 12 de Maio)

![]() | Star Trek Além da Escuridão |
![]() | Homem de Ferro 3 |
![]() | A Idade da Loucura |
![]() | All Stars |
![]() | Os Croods |
![]() | Assalto à Casa Branca |
![]() | Mud |
![]() | I'm So Excited |
![]() | The Place Behind the Pines |
![]() | Esquecido |
Brasil (10 a 12 de Maio)

![]() | Homem de Ferro 3 |
![]() | Somos Tão Jovens |
![]() | The Last Exorcism II |
![]() | Vigarista à Vista |
![]() | Os Croods |
![]() | Vai que Dá Certo |
![]() | A Noite dos Mortos-Vivos |
![]() | Transe |
![]() | The Deep Blue Sea |
![]() | Elena |
Espanha (10 a 12 de Maio)

![]() | Homem de Ferro 3 |
![]() | |
![]() | Scary Movie - Um MÃtico Susto de Filme |
![]() | O Grande Dia |
![]() | Esquecido |
![]() | Os Croods |
![]() | Stoker |
![]() | La mula |
![]() | Combustion |
![]() | Um Refúgio Para a Vida |
França (8 a 12 de Maio)

![]() | Homem de Ferro 3 |
![]() | Les profs |
![]() | Os Croods |
![]() | Les Gamins |
![]() | La cage dorée |
![]() | Regra de Silêncio |
![]() | Mud |
![]() | Transe |
![]() | Mood Indigo |
![]() | Snitch - Infiltrado |
Itália (16 a 19 de Maio)

![]() | O Grande Gatsby |
![]() | Violetta |
![]() | Homem de Ferro 3 |
![]() | A Noite dos Mortos-Vivos |
![]() | Hansel e Gretel: Caçadores de Bruxas |
![]() | Mi rifaccio vivo |
![]() | Efeitos Secundários |
![]() | Man with the Iron Fists, The |
![]() | Viaggio Sola |
![]() | Miele |
Japão (11 e 12 de Maio)

![]() | Meitantei Conan Private Eye 2013 |
![]() | Tantei wa bar ni iru 2 |
![]() | Homem de Ferro 3 |
![]() | Kenchô omotenashi ka |
![]() | Toshokan sensô |
![]() | Wara no tate |
![]() | Crayon Shin-Chan |
![]() | Super Hero Taisen Z |
![]() | Saint Oniisan |
![]() | Steins Gate: Fuka Ryoiki No Deja Vu |
Austrália (16 a 19 de Maio)

![]() | Star Trek Além da Escuridão |
![]() | Homem de Ferro 3 |
![]() | The Call |
![]() | Snitch - Infiltrado |
![]() | O Grande Dia |
![]() | The Place Beyond the Pines |
![]() | Os Croods |
![]() | Assalto à Casa Branca |
![]() | Viagem de Finalistas |
![]() | Unfinished Song |